Котел настенный Navien Deluxe S 20K
Котел настенный Navien Deluxe S 20K
Котел настенный Navien Deluxe S 20K
- Адаптированы к Российским условиям эксплуатации;
- Защита от перепадов напряжения сети в пределах ± 30% от 230 в (SMPS-чип);
- Минимальное рабочее давлении газа - 25 мм.вод.ст.;
- В комплекте выносной ƒ управления со встроенным датчиком температуры воздуха в помещении;
- Автоматическая система защиты от замерзания:
- t° ОВ <10°C – запускается насос, работает по 10 мин. через 1 мин.,
- t° ОВ < 6°C включается котёл и прогревает ОВ до 21°C;
- Стабильное горение благодаря датчику давления воздуха APS(Air Pressure System);
- Теплообменники из нержавеющей стали.
- Работа как на природном так и на сжиженном газе.
| Основные характеристики | |
| Производитель | Navien |
| Производство | Южная Корея |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Тип котла | Традиционный |
| Расход электроэнергии | 150 Вт |
| Установка | Настенный |
| Мощность | 20 кВт |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая / турбированный |
| Энергонезависимый | Нет |
| Вид топлива | Газ |
| Технические параметры | |
| Напряжение в сети | 220В/50Гц |
| КПД, % | 91.3 |
| Максимальное давление | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Работа на сниженном газе (опция) | Да |
| Характеристики отопления | |
| Площадь отопления | 200 кв. м. |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Расход природного газа | 2.15 м³/ч |
| Min температура отопления | 40 °C |
| Max температура отопления | 80 °C |
| Теплообменник | Нержавеющая сталь |
| Характеристики водоснабжения | |
| Теплообменник ГВС | Нерж. сталь |
| Производительность ГВС | 13.8 л/мин |
| Тип приготовления ГВС | Проточный |
| Встроенный накопительный бойлер | Нет |
| Max температура ГВС | 60 °C |
| Min температура ГВС | 30 °C |
| Режим "Лето" | Есть |
| Подключение и габаритные размеры | |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Вес без упаковки | 26 кг |
| Выход контура отопления | 3/4 дюйма |
| Вход контура отопления | 3/4 дюйма |
| Выход контура ГВС | 1/2 дюйма |
| Вход контура ГВС | 1/2 дюйма |
| Подключение газа | 3/4 дюйма |
Доступно на следующих складах
| Адрес склада | Режим работы | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|
Главный склад |
В наличии | |||
| Ожидается поставка с главного склада. Уточняйте сроки у менеджера | Подробнее о складе | |||
| Ожидается поставка с главного склада. Уточняйте сроки у менеджера | Подробнее о складе |
Оставить отзыв