Котел напольный Житомир-3 КС-ГВ-20 горизонтальный
Котел напольный Житомир КС-ГВ-20 СН гор.
Котел напольный Житомир-3 КС-ГВ-20 горизонтальный
- Отапливаемая площадь: до 225 м2
- Одноконтурный
- Напольный дымоходный
- Мощность: 22,5 кВт
- КПД: 92%
- Автоматика: 630 EUROSIT
- Расход газа (ном.): 2,49 м3/час
- Масса: 68 кг
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, мПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 22,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 220 |
| Объем воды в котле, л | 20 |
| Номинальный расход газа, приведенный к норм. условиям, м3/час | 2,49 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 860/330/535 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 68/70 |
Доступно на следующих складах
| Адрес склада | Режим работы | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|
Главный склад |
В наличии | |||
| В наличии | Подробнее о складе | |||
| Ожидается поставка с главного склада. Уточняйте сроки у менеджера | Подробнее о складе |
Оставить отзыв