Котел напольный Житомир-3 КС-Г-10 горизонтальный
Котел напольный Житомир КС-Г-10 СН гор.
Котел напольный Житомир-3 КС-Г-10 горизонтальный
- Напольный;
- Дымоходный;
- Одноконтурный котел;
- Автоматика безопасности с газовым клапаном 630 EUROSIT (Италия)
- Газовая горелка Polidoro (Италия)
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.) | |
| — ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 100 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,11 |
| Объем воды в котле, л | 15 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, (высота/ширина/глубина) мм, не более | 800/230/480 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 44/46 |
Доступно на следующих складах
| Адрес склада | Режим работы | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|
Главный склад |
В наличии | |||
| Ожидается поставка с главного склада. Уточняйте сроки у менеджера | Подробнее о складе | |||
| Ожидается поставка с главного склада. Уточняйте сроки у менеджера | Подробнее о складе |
Оставить отзыв